有源滤波器通过外部电流互感器CT,实时检测负载电流,并通过内部DSP计算,提取出负载电流的谐波成分,然后通过PWM信号发送给内部IGBT,控制逆变器产生一个和负载谐波大小相等、方向相反的电流注入到电网中补偿谐波电流,实现滤波功能。
项目 | 200V-400V | 480V | 690V | 480V-690V( 北美机型) | |
APF5/10/15/025/035/050 | APF075/150/ | APF075/150/ | APF 050 | APF 090/100 | |
/060/075/100/150/300 | 225/300 | 225/300 | |||
系统参数 | |||||
额定输入 线电压 |
200V(-20%~+20%); |
480V (-20% +20%) |
690V (-20% +20%) |
480V(-20~+15%); | |
380V(-40~+20%); |
600V(-30~+15%); | ||||
220V(-40%~+20%){ 单相 APF} | 690V(-30~+15%); | ||||
电网频率 | 50/60Hz(范围:45Hz ~ 62Hz) | 50/60Hz(范围:45Hz ~ 62.5Hz) | 50/60Hz(范围: | ||
45Hz ~ 62Hz) | |||||
可并联台数 | 不限 | ||||
整机效率 | ≥ 97% | ||||
电网结构 | 三相三线,三相四线 | 三相三线 | 三相三线,三相四线 | ||
电流互感器 | 150/5 ~ 10,000/5 | ||||
电路拓扑 | 三电平 | ||||
性能指标 | |||||
额定容量 | 5A/10A/15A/025A/035A/050A/060A/ | 075A/150A/225A/300A | 50A | 90A/100A | |
075A/100A/150A/300A | |||||
谐波补偿 | 支持 | ||||
无功补偿 | 支持 | ||||
不平衡补偿 | 支持 | ||||
滤波范围 | 2~50次(5A/10A/15A:2~61次) | ||||
滤波次数选择 | 2~50次任意次数可选(5A/10A/15A:2~61次任意次数可选) | ||||
滤波程度 | 2~50次任意次数可调(5A/10A/15A:2~61次任意次数可调) | ||||
谐波滤除率 | > 95%(第三方检测数据) | ||||
快速响应时间 | < 50μs | < 100μs | < 50μs | ||
全响应时间 | < 5ms | < 20ms | < 5ms | ||
目标功率因数 | 从 -1 ~ 1 可调 | ||||
控制算法 | FFT 算法、智能 FFT 算法、瞬时无功算法 | ||||
开关频率 | 20kHz | ||||
智能风冷 | 44L/Sec,151L/Sec,222L/Sec(100A以下) | 380/760/1140/1520(L/Sec) | 222L/Sec | 359L/Sec | |
269L/Sec,405L/Sec,500L/Sec(100~300A) | |||||
噪声指标 | < 56dB(150A以下) | < 65dB | |||
65dB(150A),< 75dB(300A) | |||||
通讯监控能力 | |||||
通讯接口 | RS485,网口(选配) | ||||
通讯协议 | Modbus 协议、TCP/IP | ||||
模块显示界面 | LCD 多功能触摸彩屏;LED 指示灯 | 7 寸触摸液晶屏 | 7 寸液晶显屏(机架); | ||
4.3 寸液晶屏(壁挂) | |||||
PC端软件 | 选配 | ||||
保护功能 | 过压保护、欠压保护、短路保护、逆变桥反向保护、过补偿保护 | ||||
CT监测告警 | 有 | ||||
故障报警 | 有,最多报警记录 500 条 | ||||
监控 | 支持独立监控 / 支持集中监控 | ||||
机械特性 | |||||
安装方式 | 壁挂式 / 机架式 | 整柜式 | 机架式 / 壁挂式 | ||
尺寸(宽 * 深 * 高;mm³) | 400*325*44.5、440*470*150、440*590*190、 | 800*600*2200 | 500*590*180 | ||
500*560*190、 440*600*230、500*560*270、 | |||||
500*690*370 | |||||
净重 | 5kg(5/10/15A)、18kg(25/35A)、 | 290-560kg | 40kg | 70kg | |
35kg(50/60/75A)、36kg(100A)、 | |||||
48kg(150A)、70kg(300A) | |||||
颜色 | 黑色细砂纹 | 浅灰色 ( 国标 7035)\ 或客户订制 | 黑色 | ||
环境要求 | |||||
海拔高度 | ≤ 1500m,1500 ~ 4000m 之间,根据国标 GB/T3859.2,每增加 100m,功率降低 1% | ||||
运行温度 | -10℃ ~ +40℃ | -20℃~40℃(超过 40℃ | |||
设备可能自动降额运行) | |||||
相对湿度 | 5%~ 95%,无凝露 | ||||
防护等级 | IP20,其余 IP 等级可定制 | ||||
相关资质及标准 | |||||
资质认证 | CCC、CE、ETL 认证(UL508)、信息产业部检验报告、电力工业部试验报告、IEEE 61000、GJB、 | ||||
CE101 和 CE102 测试,CQC 认可实验室型式试验报告 | |||||
遵循标准 | IEEE519、IEC 61000-3-6,ER G5/4 |
型号 | 尺寸(W*D*H)/mm | 重量 /kg | 型号 | 尺寸(W*D*H)/mm | 重量 /kg |
sinexcel 025/035 APF | 440*470*150 | 18 | sinexcel 025/035 APF | 440*150*470 | 18 |
44(43)L/RL(E) | 44(43)L/HL(E) | ||||
sinexcel 050/060 APF | 440*590*190 | 35 | sinexcel 050/060 APF | 440*190*610 | 35 |
44(43)L/RL(E) | 44(43)L/HL(E) | ||||
sinexcel 075 APF | 500*560*190 | 35 | sinexcel 075 APF | 500*190*560 | 35 |
44(43)L/RL(E) | 44(43)L/HL(E) | ||||
sinexcel 100 APF | 440*600*230 | 36 | sinexcel 100 APF | 440*230*625 | 36 |
44(43)L/RL(E) | 44(43)L/HL(E) | ||||
sinexcel 150 APF | 500*560*270 | 48 | sinexcel 150 APF | 500*270*560 | 48 |
44(43)L/RL(E) | 44(43)L/HL(E) | ||||
sinexcel 300 APF | 500*690*370 | 70 | |||
44(43)L/RL(E) |